东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-10-21
收盘价47.88
涨跌幅-10.00%
龙虎榜净买额-4,288.70万
买入额9,153.12万
卖出额1.34亿
换手率11.17%
成交额9.65亿
上榜原因 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 4,156.29万 0.00 4,156.29万
2 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 1,604.12万 0.00 1,604.12万
3 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1,206.04万 0.00 1,206.04万
4 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 1,147.94万 0.00 1,147.94万
5 东方证券股份有限公司广州广州大道中路证券营业部 1,038.74万 0.00 1,038.74万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 0.00 4,904.40万 -4,904.40万
2 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0.00 2,880.50万 -2,880.50万
3 国泰海通证券股份有限公司总部 0.00 2,691.39万 -2,691.39万
4 中信证券股份有限公司上海分公司 0.00 1,633.65万 -1,633.65万
5 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0.00 1,331.88万 -1,331.88万
近 90 天上榜记录 共 5 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-10-21 47.88 -10.00% -4,288.70万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-10-12 54.01 +0.17% 1.02亿 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-10-09 53.92 +9.57% -3,129.61万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-30 44.74 +10.01% 7,122.59万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-15 39.81 +10.00% 7,812.58万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示