东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-30
收盘价44.74
涨跌幅+10.01%
龙虎榜净买额7,122.59万
买入额1.69亿
卖出额9,805.27万
换手率13.87%
成交额12.14亿
上榜原因 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 5,653.04万 0.00 5,653.04万
2 国泰海通证券股份有限公司总部 3,926.57万 0.00 3,926.57万
3 平安证券股份有限公司嘉兴中环南路证券营业部 2,955.49万 0.00 2,955.49万
4 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 2,636.12万 0.00 2,636.12万
5 平安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 1,756.62万 0.00 1,756.62万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 0.00 2,931.33万 -2,931.33万
2 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0.00 2,501.86万 -2,501.86万
3 中信证券股份有限公司上海分公司 0.00 1,692.77万 -1,692.77万
4 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0.00 1,364.22万 -1,364.22万
5 中国国际金融股份有限公司上海分公司 0.00 1,315.08万 -1,315.08万
近 90 天上榜记录 共 5 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-10-21 47.88 -10.00% -4,288.70万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-10-12 54.01 +0.17% 1.02亿 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-10-09 53.92 +9.57% -3,129.61万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-30 44.74 +10.01% 7,122.59万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-15 39.81 +10.00% 7,812.58万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示