东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 3 只 18.25亿 18.22亿 280.63万
2 机构专用 41 只 13.96亿 13.73亿 2,265.29万
3 深股通专用 16 只 13.04亿 16.38亿 -3.34亿
4 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 1 只 10.18亿 10.19亿 -64.34万
5 国泰海通证券股份有限公司总部 18 只 8.61亿 6.78亿 1.83亿
6 沪股通专用 10 只 8.27亿 8.28亿 -62.19万
7 华鑫证券有限责任公司上海分公司 2 只 6.11亿 6.30亿 -1,897.69万
8 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 2 只 5.07亿 5.08亿 -32.39万
9 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 10 只 4.94亿 2.59亿 2.35亿
10 国泰海通证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 3 只 4.30亿 4.39亿 -902.74万
11 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 14 只 3.97亿 3.19亿 7,791.61万
12 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 2 只 2.58亿 1.65亿 9,339.58万
13 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 14 只 2.33亿 1.64亿 6,898.15万
14 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 14 只 2.23亿 2.67亿 -4,353.81万
15 中国国际金融股份有限公司上海分公司 8 只 2.17亿 1.33亿 8,309.02万
16 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 5 只 2.11亿 2.03亿 849.02万
17 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 2 只 1.92亿 0.00 1.92亿
18 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 6 只 1.85亿 6,427.37万 1.21亿
19 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 8 只 1.54亿 1.73亿 -1,861.20万
20 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7 只 1.45亿 4,644.36万 9,894.74万
21 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 1 只 1.39亿 16.30万 1.38亿
22 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 3 只 1.13亿 320.43万 1.09亿
23 华泰证券股份有限公司上海虹口区飞虹路证券营业部 1 只 1.10亿 1.11亿 -165.05万
24 国新证券股份有限公司北京分公司 6 只 1.07亿 2.03亿 -9,513.06万
25 平安证券股份有限公司浙江分公司 3 只 1.05亿 211.33万 1.03亿
26 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 2 只 9,739.03万 2,135.16万 7,603.87万
27 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 4 只 7,293.83万 7,168.93万 124.90万
28 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 3 只 7,084.15万 2,427.74万 4,656.41万
29 国泰海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 2 只 6,918.63万 0.00 6,918.63万
30 浙商证券股份有限公司宁波分公司 1 只 6,131.83万 0.00 6,131.83万
交易日:2026-10-15 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额