东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
营业部明细
沪股通专用
← 返回排行
交易日2026-10-15
买入合计8.27亿
卖出合计8.28亿
净额-62.19万
涉及个股10 只
股票 买入额 卖出额 净额 操作
远东股份 SH600869 1.56亿 6,948.11万 8,683.36万 席位明细
海南橡胶 SH601118 6,921.21万 2,812.27万 4,108.95万 席位明细
内蒙新华 SH603230 3,114.36万 0.00 3,114.36万 席位明细
掌阅科技 SH603533 1.64亿 1.39亿 2,493.96万 席位明细
华北制药 SH600812 5,242.23万 4,439.82万 802.41万 席位明细
新华文轩 SH601811 4,687.50万 4,007.63万 679.87万 席位明细
航天南湖 SH688552 8,330.77万 1.06亿 -2,294.24万 席位明细
引力传媒 SH603598 4,611.54万 7,177.78万 -2,566.23万 席位明细
金健米业 SH600127 7,801.89万 1.40亿 -6,240.77万 席位明细
招商轮船 SH601872 9,974.83万 1.88亿 -8,843.86万 席位明细
同一股票多个上榜原因取最大成交额后汇总 数据来源:东方财富龙虎榜