东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-10-15
收盘价29.01
涨跌幅-3.04%
龙虎榜净买额9,857.80万
买入额5.20亿
卖出额4.21亿
换手率25.57%
成交额34.72亿
上榜原因 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 1.64亿 0.00 1.64亿
2 国泰海通证券股份有限公司总部 1.41亿 0.00 1.41亿
3 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 9,739.03万 0.00 9,739.03万
4 中国国际金融股份有限公司上海分公司 5,891.91万 0.00 5,891.91万
5 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 5,868.99万 0.00 5,868.99万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 0.00 1.39亿 -1.39亿
2 国新证券股份有限公司北京分公司 0.00 9,240.11万 -9,240.11万
3 中信证券股份有限公司北京分公司 0.00 8,015.44万 -8,015.44万
4 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 0.00 5,759.36万 -5,759.36万
5 国泰海通证券股份有限公司总部 0.00 5,238.51万 -5,238.51万
近 90 天上榜记录 共 4 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-11-04 30.14 +4.94% 1.67亿 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-10-15 29.01 -3.04% 9,857.80万 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 查看席位
2026-10-12 27.98 +9.98% 1.54亿 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-01 24.85 +10.00% 7,125.54万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示