交易日2026-11-04
收盘价30.14
涨跌幅+4.94%
龙虎榜净买额1.67亿
买入额9.86亿
卖出额8.20亿
换手率19.67%
成交额65.13亿
上榜原因
非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 4.27亿 | 0.00 | 4.27亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2.01亿 | 0.00 | 2.01亿 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 1.39亿 | 0.00 | 1.39亿 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1.22亿 | 0.00 | 1.22亿 |
| 5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 9,683.06万 | 0.00 | 9,683.06万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 0.00 | 4.18亿 | -4.18亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1.29亿 | -1.29亿 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 9,666.28万 | -9,666.28万 |
| 4 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 8,889.30万 | -8,889.30万 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 8,681.46万 | -8,681.46万 |
近 90 天上榜记录
共 4 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 30.14 | +4.94% | 1.67亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-10-15 | 29.01 | -3.04% | 9,857.80万 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-12 | 27.98 | +9.98% | 1.54亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-09-01 | 24.85 | +10.00% | 7,125.54万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |