东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-01
收盘价24.85
涨跌幅+10.00%
龙虎榜净买额7,125.54万
买入额2.85亿
卖出额2.14亿
换手率11.50%
成交额20.96亿
上榜原因 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 1.31亿 0.00 1.31亿
2 国泰海通证券股份有限公司总部 5,112.53万 0.00 5,112.53万
3 平安证券股份有限公司浙江分公司 4,126.81万 0.00 4,126.81万
4 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 3,293.13万 0.00 3,293.13万
5 平安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 2,885.41万 0.00 2,885.41万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 0.00 1.10亿 -1.10亿
2 中信证券股份有限公司浙江分公司 0.00 2,871.56万 -2,871.56万
3 国泰海通证券股份有限公司总部 0.00 2,858.78万 -2,858.78万
4 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0.00 2,551.07万 -2,551.07万
5 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0.00 2,132.60万 -2,132.60万
近 90 天上榜记录 共 4 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-11-04 30.14 +4.94% 1.67亿 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-10-15 29.01 -3.04% 9,857.80万 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 查看席位
2026-10-12 27.98 +9.98% 1.54亿 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-01 24.85 +10.00% 7,125.54万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示