东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-10-12
收盘价27.98
涨跌幅+9.98%
龙虎榜净买额1.54亿
买入额5.87亿
卖出额4.33亿
换手率17.84%
成交额29.69亿
上榜原因 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 2.77亿 0.00 2.77亿
2 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 1.46亿 0.00 1.46亿
3 国泰海通证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 8,148.29万 0.00 8,148.29万
4 国泰海通证券股份有限公司总部 4,690.28万 0.00 4,690.28万
5 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 3,486.75万 0.00 3,486.75万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 0.00 2.28亿 -2.28亿
2 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 0.00 7,603.10万 -7,603.10万
3 国泰海通证券股份有限公司总部 0.00 4,460.88万 -4,460.88万
4 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0.00 4,338.37万 -4,338.37万
5 中信证券股份有限公司上海分公司 0.00 4,063.40万 -4,063.40万
近 90 天上榜记录 共 4 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-11-04 30.14 +4.94% 1.67亿 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-10-15 29.01 -3.04% 9,857.80万 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 查看席位
2026-10-12 27.98 +9.98% 1.54亿 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-01 24.85 +10.00% 7,125.54万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示