东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 深股通专用 14 只 31.84亿 36.02亿 -4.18亿
2 沪股通专用 15 只 30.24亿 35.26亿 -5.02亿
3 机构专用 41 只 26.16亿 23.06亿 3.10亿
4 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 7 只 12.87亿 12.64亿 2,285.54万
5 国泰海通证券股份有限公司总部 21 只 6.18亿 6.23亿 -511.65万
6 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 25 只 5.28亿 9.37亿 -4.09亿
7 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 16 只 4.03亿 2.85亿 1.18亿
8 广发证券股份有限公司总部 2 只 3.22亿 0.00 3.22亿
9 自然人 1 只 3.02亿 2.26亿 7,601.16万
10 中信证券股份有限公司上海分公司 16 只 2.65亿 5.01亿 -2.36亿
11 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 6 只 2.58亿 1.47亿 1.11亿
12 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 13 只 2.38亿 3.31亿 -9,338.04万
13 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 10 只 2.34亿 1.31亿 1.04亿
14 中国国际金融股份有限公司上海分公司 13 只 2.05亿 6.43亿 -4.38亿
15 东方证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 1 只 2.02亿 150.21万 2.00亿
16 国泰海通证券股份有限公司天津高新区梅苑路证券营业部 3 只 2.01亿 2.01亿 -56.34万
17 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 10 只 1.72亿 1.24亿 4,827.79万
18 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 13 只 1.67亿 1.57亿 965.18万
19 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 6 只 1.55亿 9,829.24万 5,644.01万
20 其他自然人 1 只 1.54亿 1.60亿 -629.11万
21 中小投资者 1 只 1.49亿 6,628.59万 8,230.27万
22 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 1 只 1.47亿 1,811.65万 1.29亿
23 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 2 只 1.42亿 1.43亿 -14.03万
24 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 8 只 1.37亿 7,814.29万 5,923.93万
25 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 10 只 1.22亿 3.12亿 -1.90亿
26 国泰海通证券股份有限公司连云港巨龙南路证券营业部 6 只 1.18亿 12.87万 1.18亿
27 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 只 1.15亿 9,686.65万 1,831.04万
28 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 1 只 1.13亿 1,146.19万 1.02亿
29 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 1 只 1.10亿 1.10亿 -1.68万
30 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 9 只 1.06亿 4.85亿 -3.79亿
交易日:2026-11-04 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额