东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
营业部明细
机构专用
← 返回排行
交易日2026-11-04
买入合计26.16亿
卖出合计23.06亿
净额3.10亿
涉及个股41 只
股票 买入额 卖出额 净额 操作
拓荆科技 SH688072 3.42亿 0.00 3.42亿 席位明细
移远通信 SH603236 3.11亿 0.00 3.11亿 席位明细
银之杰 SZ300085 3.20亿 1.77亿 1.43亿 席位明细
正帆科技 SH688596 1.18亿 0.00 1.18亿 席位明细
中科飞测 SH688361 9,092.45万 0.00 9,092.45万 席位明细
凯迪股份 SH605288 4,007.88万 0.00 4,007.88万 席位明细
华峰测控 SH688200 1.34亿 1.05亿 2,936.91万 席位明细
澳洋健康 SZ002172 3,786.35万 1,644.82万 2,141.53万 席位明细
慈文传媒 SZ002343 5,689.57万 3,848.50万 1,841.06万 席位明细
冰山冷热 SZ000530 3,976.38万 2,304.49万 1,671.89万 席位明细
郑中设计 SZ002811 1.46亿 1.32亿 1,379.78万 席位明细
联合化学 SZ301209 1,738.62万 1,035.23万 703.39万 席位明细
首航新能 SZ301658 1,603.92万 905.14万 698.78万 席位明细
文峰光电 BJ920296 977.22万 479.06万 498.16万 席位明细
江丰电子 SZ300666 1.20亿 1.17亿 289.24万 席位明细
扬子新材 SZ002652 1,416.15万 1,403.60万 12.55万 席位明细
123176 SZ123176 6,560.09万 6,550.93万 9.16万 席位明细
123255 SZ123255 4,130.68万 4,128.85万 1.83万 席位明细
阳光乳业 SZ001318 635.44万 687.84万 -52.40万 席位明细
南方乳业 BJ920196 315.58万 374.19万 -58.61万 席位明细
大连友谊 SZ000679 1,002.13万 1,115.76万 -113.63万 席位明细
腾信精密 BJ920298 895.00万 1,137.92万 -242.92万 席位明细
蘅东光 BJ920045 3,640.44万 3,978.54万 -338.10万 席位明细
中信出版 SZ300788 4,209.46万 4,764.43万 -554.97万 席位明细
联亚药业 SZ301569 1,572.17万 2,152.13万 -579.95万 席位明细
晓程科技 SZ300139 3,884.42万 4,662.92万 -778.50万 席位明细
宇特光电 BJ920157 354.42万 1,276.86万 -922.45万 席位明细
金冠电气 SH688517 0.00 944.72万 -944.72万 席位明细
万邦医药 SZ301520 590.56万 1,565.03万 -974.48万 席位明细
尚水智能 SZ301513 1,210.19万 2,391.56万 -1,181.37万 席位明细
泉阳泉 SH600189 1,192.52万 2,375.23万 -1,182.71万 席位明细
通则康威 SZ301718 866.58万 2,288.59万 -1,422.02万 席位明细
光智科技 SZ300489 4,132.88万 5,662.61万 -1,529.72万 席位明细
皇台酒业 SZ000995 5,903.46万 7,539.07万 -1,635.61万 席位明细
百洋股份 SZ002696 304.99万 2,674.04万 -2,369.05万 席位明细
托伦斯 SZ301583 1,846.60万 4,434.13万 -2,587.53万 席位明细
果麦文化 SZ301052 4,121.69万 8,130.05万 -4,008.37万 席位明细
118059 SZ118059 0.00 4,760.82万 -4,760.82万 席位明细
索辰科技 SH688507 0.00 7,646.18万 -7,646.18万 席位明细
金海通 SH603061 4,229.45万 1.82亿 -1.40亿 席位明细
东山精密 SZ002384 2.85亿 6.64亿 -3.78亿 席位明细
同一股票多个上榜原因取最大成交额后汇总 数据来源:东方财富龙虎榜