交易日2026-11-04
收盘价171.16
涨跌幅+20.00%
龙虎榜净买额1.73亿
买入额3.50亿
卖出额1.77亿
换手率13.11%
成交额19.08亿
上榜原因
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 1.71亿 | 0.00 | 1.71亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 | 5,238.49万 | 0.00 | 5,238.49万 |
| 3 | 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 4,507.29万 | 0.00 | 4,507.29万 |
| 4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 4,320.53万 | 0.00 | 4,320.53万 |
| 5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3,887.65万 | 0.00 | 3,887.65万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 0.00 | 7,646.18万 | -7,646.18万 |
| 2 | 沪股通专用 | 0.00 | 3,338.58万 | -3,338.58万 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2,740.92万 | -2,740.92万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 0.00 | 2,286.39万 | -2,286.39万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 1,687.31万 | -1,687.31万 |
近 90 天上榜记录
共 4 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 171.16 | +20.00% | 1.73亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-23 | 183.08 | +14.01% | -3.03亿 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-20 | 162.07 | +13.10% | 8,505.11万 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 查看席位 |
| 2026-10-19 | 143.30 | +20.00% | 4,030.52万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 查看席位 |