交易日2026-10-20
收盘价162.07
涨跌幅+13.10%
龙虎榜净买额8,505.11万
买入额4.40亿
卖出额3.55亿
换手率26.87%
成交额30.26亿
上榜原因
有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 1.44亿 | 0.00 | 1.44亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 | 1.16亿 | 0.00 | 1.16亿 |
| 3 | 机构专用 | 8,130.82万 | 0.00 | 8,130.82万 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 5,092.80万 | 0.00 | 5,092.80万 |
| 5 | 中信建投证券股份有限公司上海鸿兴路证券营业部 | 4,734.22万 | 0.00 | 4,734.22万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 9,791.29万 | -9,791.29万 |
| 2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 9,764.30万 | -9,764.30万 |
| 3 | 沪股通专用 | 0.00 | 8,823.11万 | -8,823.11万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 | 0.00 | 3,771.80万 | -3,771.80万 |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 3,330.18万 | -3,330.18万 |
近 90 天上榜记录
共 4 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 171.16 | +20.00% | 1.73亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-23 | 183.08 | +14.01% | -3.03亿 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-20 | 162.07 | +13.10% | 8,505.11万 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 查看席位 |
| 2026-10-19 | 143.30 | +20.00% | 4,030.52万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 查看席位 |