东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 机构专用 38 只 15.01亿 21.15亿 -6.14亿
2 沪股通专用 13 只 11.53亿 8.62亿 2.91亿
3 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 1 只 10.56亿 10.58亿 -268.35万
4 深股通专用 9 只 8.28亿 7.00亿 1.28亿
5 国泰海通证券股份有限公司总部 18 只 7.15亿 6.80亿 3,499.99万
6 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 14 只 3.77亿 2.99亿 7,772.54万
7 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 12 只 3.23亿 8,445.27万 2.39亿
8 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 7 只 3.02亿 1,111.60万 2.91亿
9 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 17 只 2.80亿 1.89亿 9,092.16万
10 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 6 只 2.62亿 1.50亿 1.12亿
11 中泰证券股份有限公司浙江分公司 2 只 2.60亿 2.61亿 -47.61万
12 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 5 只 2.31亿 7,185.04万 1.59亿
13 国泰海通证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 3 只 2.23亿 4,526.56万 1.78亿
14 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 5 只 1.97亿 2.19亿 -2,173.93万
15 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 9 只 1.87亿 1.47亿 3,951.32万
16 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 4 只 1.83亿 1.83亿 65.44万
17 国新证券股份有限公司北京分公司 5 只 1.83亿 1.50亿 3,303.92万
18 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 1 只 1.45亿 1.45亿 13.21万
19 中信证券股份有限公司上海分公司 7 只 1.35亿 1.02亿 3,325.24万
20 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 6 只 1.28亿 7,754.27万 5,012.11万
21 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 4 只 1.28亿 8,031.16万 4,723.14万
22 国投证券股份有限公司河源分公司 1 只 1.13亿 1.13亿 6.94万
23 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 3 只 1.08亿 1.09亿 -108.65万
24 国泰海通证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 2 只 1.07亿 5,584.42万 5,066.91万
25 国泰海通证券股份有限公司连云港巨龙南路证券营业部 3 只 1.06亿 2,538.11万 8,093.35万
26 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 2 只 9,976.26万 44.01万 9,932.26万
27 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 6 只 9,721.77万 8,774.81万 946.96万
28 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 2 只 9,275.41万 3,820.67万 5,454.74万
29 中信证券股份有限公司北京中关村证券营业部 2 只 8,629.18万 6,895.55万 1,733.62万
30 国泰海通证券股份有限公司广州琶洲证券营业部 2 只 8,600.63万 2,794.65万 5,805.99万
交易日:2026-11-12 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额