东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
营业部明细
沪股通专用
← 返回排行
交易日2026-11-12
买入合计11.53亿
卖出合计8.62亿
净额2.91亿
涉及个股13 只
股票 买入额 卖出额 净额 操作
杰克科技 SH603337 1.02亿 2,794.75万 7,364.12万 席位明细
赛腾股份 SH603283 2.46亿 1.82亿 6,431.06万 席位明细
金健米业 SH600127 1.38亿 7,409.60万 6,425.68万 席位明细
风语筑 SH603466 1.59亿 1.22亿 3,762.03万 席位明细
中重科技 SH603135 5,280.16万 1,755.51万 3,524.66万 席位明细
德才股份 SH605287 4,488.49万 1,440.20万 3,048.29万 席位明细
福莱新材 SH605488 1.73亿 1.51亿 2,250.45万 席位明细
岱美股份 SH603730 5,792.53万 4,695.82万 1,096.71万 席位明细
上海电影 SH601595 3,957.50万 4,002.00万 -44.51万 席位明细
金辰股份 SH603396 0.00 198.43万 -198.43万 席位明细
文投控股 SH600715 8,492.80万 8,926.72万 -433.93万 席位明细
吉视传媒 SH601929 5,044.25万 6,045.41万 -1,001.16万 席位明细
得邦照明 SH603303 420.46万 3,533.00万 -3,112.54万 席位明细
同一股票多个上榜原因取最大成交额后汇总 数据来源:东方财富龙虎榜