东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-23
机构买入14.48亿
机构卖出12.10亿
机构净额2.38亿
涉及个股32 只
股票 机构买入 机构卖出 净额 操作
优利德 SH688628 2.91亿 0.00 2.91亿 席位明细
电科思仪 SZ301689 7,303.80万 3,521.92万 3,781.88万 席位明细
中一科技 SZ301150 8,548.33万 4,956.96万 3,591.36万 席位明细
义翘神州 SZ301047 1.09亿 7,900.46万 2,995.67万 席位明细
康强电子 SZ002119 7,684.16万 5,064.68万 2,619.48万 席位明细
联合光电 SZ300691 5,958.53万 3,720.21万 2,238.32万 席位明细
奥佳华 SZ002614 5,280.37万 3,141.93万 2,138.44万 席位明细
通用电梯 SZ300931 4,608.40万 2,837.04万 1,771.36万 席位明细
南华生物 SZ000504 2,878.10万 1,534.34万 1,343.77万 席位明细
我爱我家 SZ000560 2,167.62万 864.89万 1,302.73万 席位明细
新华制药 SZ000756 1,828.31万 758.79万 1,069.52万 席位明细
万邦医药 SZ301520 4,892.61万 4,026.30万 866.31万 席位明细
腾信精密 BJ920298 1,528.14万 675.70万 852.45万 席位明细
普源精电 SH688337 1,988.28万 1,306.33万 681.94万 席位明细
兴瑞科技 SZ002937 2,018.50万 1,628.57万 389.93万 席位明细
格林生物 SZ301688 1,210.20万 943.97万 266.23万 席位明细
科德教育 SZ300192 4,109.19万 3,930.10万 179.09万 席位明细
华媒控股 SZ000607 1,027.38万 918.21万 109.17万 席位明细
金钛股份 BJ920071 377.66万 290.67万 86.98万 席位明细
千岸科技 BJ920065 87.90万 370.60万 -282.69万 席位明细
传智教育 SZ003032 2,706.65万 3,012.56万 -305.90万 席位明细
百迈科 BJ920268 416.25万 916.06万 -499.81万 席位明细
透景生命 SZ300642 2,873.86万 3,471.81万 -597.95万 席位明细
三羊马 SZ001317 2,402.72万 3,174.01万 -771.29万 席位明细
绿控传动 SZ301655 94.78万 896.11万 -801.33万 席位明细
天威视讯 SZ002238 0.00 1,190.59万 -1,190.59万 席位明细
楚天龙 SZ003040 892.98万 2,263.60万 -1,370.63万 席位明细
桂林旅游 SZ000978 1,847.67万 3,750.57万 -1,902.90万 席位明细
会稽山 SH601579 0.00 3,060.35万 -3,060.35万 席位明细
宏昌科技 SZ301008 2.26亿 2.63亿 -3,712.41万 席位明细
超声电子 SZ000823 7,578.62万 1.26亿 -5,030.19万 席位明细
海正生材 SH688203 0.00 1.20亿 -1.20亿 席位明细
汇总当日名称含「机构专用」的买卖席位,按股票合并 数据来源:东方财富龙虎榜