东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-11-03
机构买入17.49亿
机构卖出28.50亿
机构净额-11.00亿
涉及个股50 只
股票 机构买入 机构卖出 净额 操作
德明利 SZ001309 1.22亿 7,715.54万 4,466.67万 席位明细
杰克科技 SH603337 2.60亿 2.16亿 4,355.73万 席位明细
传智教育 SZ003032 5,732.82万 2,659.53万 3,073.29万 席位明细
澳洋健康 SZ002172 5,489.52万 2,500.27万 2,989.24万 席位明细
慈文传媒 SZ002343 4,605.89万 1,906.01万 2,699.88万 席位明细
奥飞娱乐 SZ002292 4,879.77万 2,794.86万 2,084.91万 席位明细
沈鼓集团 SH601091 1,132.62万 0.00 1,132.62万 席位明细
莫森泰克 BJ920162 1,162.98万 150.13万 1,012.85万 席位明细
鲁阳节能 SZ002088 1,540.19万 735.34万 804.85万 席位明细
华智数媒 SZ300426 6,835.90万 6,052.13万 783.77万 席位明细
百瑞吉 BJ920201 711.16万 268.63万 442.53万 席位明细
闽发铝业 SZ002578 2,425.19万 2,033.91万 391.28万 席位明细
紫竹高科 SZ002058 2,655.68万 2,395.40万 260.28万 席位明细
百普赛斯 SZ301080 5,131.12万 4,975.50万 155.62万 席位明细
南方乳业 BJ920196 372.23万 250.95万 121.29万 席位明细
力王股份 BJ920627 372.45万 297.97万 74.48万 席位明细
青岛双星 SZ000599 975.83万 1,016.01万 -40.18万 席位明细
兴森科技 SZ002436 7,431.17万 7,472.78万 -41.61万 席位明细
尚水智能 SZ301513 588.21万 640.01万 -51.80万 席位明细
武汉蓝电 BJ920779 164.30万 229.19万 -64.90万 席位明细
奥精医疗 SH688613 0.00 98.10万 -98.10万 席位明细
联亚药业 SZ301569 1,844.66万 1,984.72万 -140.06万 席位明细
麦格米特 SZ002851 5,108.62万 5,275.52万 -166.89万 席位明细
*ST西旅 SZ000610 567.26万 753.38万 -186.12万 席位明细
联合化学 SZ301209 232.06万 547.05万 -315.00万 席位明细
飞龙股份 SZ002536 1.26亿 1.29亿 -322.07万 席位明细
海看股份 SZ301262 1,596.55万 1,941.27万 -344.72万 席位明细
深南电路 SZ002916 9,428.99万 9,875.16万 -446.17万 席位明细
昆船智能 SZ301311 890.02万 1,336.82万 -446.80万 席位明细
蘅东光 BJ920045 2,071.46万 2,629.37万 -557.91万 席位明细
高争民爆 SZ002827 0.00 562.24万 -562.24万 席位明细
唯科科技 SZ301196 1,518.71万 2,154.17万 -635.46万 席位明细
ST豆神 SZ300010 601.28万 1,340.55万 -739.27万 席位明细
万邦医药 SZ301520 1,518.33万 2,360.38万 -842.04万 席位明细
劲旅环境 SZ001230 491.68万 1,378.14万 -886.46万 席位明细
阳光乳业 SZ001318 1,274.12万 2,542.09万 -1,267.97万 席位明细
太阳能 SZ000591 13.25万 1,356.49万 -1,343.25万 席位明细
百洋股份 SZ002696 2,104.57万 3,816.07万 -1,711.50万 席位明细
世纪恒通 SZ301428 4,933.52万 7,027.78万 -2,094.26万 席位明细
明阳电路 SZ300739 5,977.21万 8,217.83万 -2,240.61万 席位明细
果麦文化 SZ301052 7,942.80万 1.03亿 -2,363.12万 席位明细
华丰股份 SH605100 0.00 3,637.36万 -3,637.36万 席位明细
泉阳泉 SH600189 1,708.89万 5,463.88万 -3,754.99万 席位明细
冰山冷热 SZ000530 2,153.39万 6,476.50万 -4,323.10万 席位明细
光迅科技 SZ002281 7,024.45万 1.15亿 -4,512.24万 席位明细
襄阳轴承 SZ000678 0.00 4,723.39万 -4,723.39万 席位明细
华正新材 SH603186 0.00 8,021.03万 -8,021.03万 席位明细
电魂网络 SH603258 0.00 1.04亿 -1.04亿 席位明细
景旺电子 SH603228 0.00 1.57亿 -1.57亿 席位明细
生益科技 SH600183 1.29亿 7.49亿 -6.19亿 席位明细
汇总当日名称含「机构专用」的买卖席位,按股票合并 数据来源:东方财富龙虎榜