交易日2026-08-31
收盘价11.74
涨跌幅+10.03%
龙虎榜净买额-127.51万
买入额7,109.04万
卖出额7,236.55万
换手率2.15%
成交额1.96亿
上榜原因
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 1,771.26万 | 0.00 | 1,771.26万 |
| 2 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1,685.78万 | 7.76万 | 1,678.02万 |
| 3 | 华鑫证券有限责任公司上海长宁区红宝石路证券营业部 | 1,005.43万 | 0.00 | 1,005.43万 |
| 4 | 华福证券股份有限公司温州分公司 | 955.27万 | 0.00 | 955.27万 |
| 5 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 924.25万 | 1.29万 | 922.95万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 495.33万 | 2,674.87万 | -2,179.55万 |
| 2 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 | 0.00 | 537.10万 | -537.10万 |