东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-02
收盘价12.24
涨跌幅-5.19%
龙虎榜净买额-5,394.64万
买入额4,548.34万
卖出额9,942.99万
换手率19.56%
成交额5.79亿
上榜原因 日振幅值达到15%的前5只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 1,118.24万 26.09万 1,092.15万
2 机构专用 946.60万 262.92万 683.69万
3 联储证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 764.85万 0.00 764.85万
4 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 568.13万 12.69万 555.44万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 机构专用 0.00 2,236.87万 -2,236.87万
2 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 0.00 2,097.80万 -2,097.80万
3 华福证券股份有限公司温州分公司 221.32万 1,934.12万 -1,712.81万
4 华鑫证券有限责任公司上海分公司 2.40万 1,709.95万 -1,707.55万
5 中山证券有限责任公司温州瓯江路证券营业部 387.41万 1,424.42万 -1,037.01万
近 90 天上榜记录 共 4 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-10-20 10.50 -10.03% -601.80万 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-09-28 11.86 +2.42% 463.28万 日振幅值达到15%的前5只证券 查看席位
2026-09-02 12.24 -5.19% -5,394.64万 日振幅值达到15%的前5只证券 查看席位
2026-08-31 11.74 +10.03% -127.51万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示