交易日2026-09-01
收盘价5.40
涨跌幅+9.98%
龙虎榜净买额-799.38万
买入额2.38亿
卖出额2.46亿
换手率19.98%
成交额18.71亿
上榜原因
非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 8,959.38万 | 0.00 | 8,959.38万 |
| 2 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 5,390.55万 | 0.00 | 5,390.55万 |
| 3 | 国联民生证券股份有限公司北京分公司 | 3,744.32万 | 0.00 | 3,744.32万 |
| 4 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3,018.55万 | 0.00 | 3,018.55万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2,655.97万 | 0.00 | 2,655.97万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 0.00 | 1.02亿 | -1.02亿 |
| 2 | 国联民生证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 4,112.06万 | -4,112.06万 |
| 3 | 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 0.00 | 3,935.34万 | -3,935.34万 |
| 4 | 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 0.00 | 3,656.02万 | -3,656.02万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2,705.05万 | -2,705.05万 |
近 90 天上榜记录
共 4 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 5.12 | -10.02% | -1.06亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-02 | 5.30 | -1.85% | 677.35万 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-01 | 5.40 | +9.98% | -799.38万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-08-31 | 4.91 | +10.09% | 5,359.94万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |