交易日2026-09-04
收盘价5.12
涨跌幅-10.02%
龙虎榜净买额-1.06亿
买入额4,492.40万
卖出额1.51亿
换手率10.71%
成交额6.69亿
上榜原因
有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1,067.17万 | 0.00 | 1,067.17万 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 897.03万 | 0.00 | 897.03万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 894.36万 | 0.00 | 894.36万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 847.38万 | 0.00 | 847.38万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 786.45万 | 0.00 | 786.45万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 8,260.38万 | -8,260.38万 |
| 2 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 3,043.54万 | -3,043.54万 |
| 3 | 中国银河证券股份有限公司绍兴鲁迅中路证券营业部 | 0.00 | 1,461.56万 | -1,461.56万 |
| 4 | 中国中金财富证券有限公司湖南分公司 | 0.00 | 1,235.80万 | -1,235.80万 |
| 5 | 华福证券股份有限公司临安万马路证券营业部 | 0.00 | 1,055.03万 | -1,055.03万 |
近 90 天上榜记录
共 4 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 5.12 | -10.02% | -1.06亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-02 | 5.30 | -1.85% | 677.35万 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-01 | 5.40 | +9.98% | -799.38万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-08-31 | 4.91 | +10.09% | 5,359.94万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |