东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-04
收盘价4.36
涨跌幅+10.10%
龙虎榜净买额1.17亿
买入额3.88亿
卖出额2.70亿
换手率11.69%
成交额16.75亿
上榜原因 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 1.19亿 0.00 1.19亿
2 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 4,149.17万 0.00 4,149.17万
3 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 3,691.74万 0.00 3,691.74万
4 沪股通专用 3,511.79万 0.00 3,511.79万
5 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 3,104.82万 0.00 3,104.82万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 0.00 4,148.66万 -4,148.66万
2 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 0.00 3,416.89万 -3,416.89万
3 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 0.00 2,426.83万 -2,426.83万
4 平安证券股份有限公司上海分公司 0.00 2,151.90万 -2,151.90万
5 方正证券股份有限公司杭州白石巷证券营业部 0.00 1,986.62万 -1,986.62万
近 90 天上榜记录 共 6 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-09-14 4.26 -9.94% -2,697.26万 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-10 5.25 -8.06% -2,110.84万 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券;有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-09-09 5.71 +8.14% -7,157.27万 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 查看席位
2026-09-08 5.28 +10.00% 3,360.25万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-07 4.80 +10.09% 2,739.36万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-09-04 4.36 +10.10% 1.17亿 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券;非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示