东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-14
收盘价4.26
涨跌幅-9.94%
龙虎榜净买额-2,697.26万
买入额5.32亿
卖出额5.59亿
换手率21.27%
成交额72.97亿
上榜原因 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 1.86亿 0.00 1.86亿
2 国泰海通证券股份有限公司总部 1.22亿 0.00 1.22亿
3 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 9,968.96万 0.00 9,968.96万
4 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 6,174.95万 0.00 6,174.95万
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 6,173.99万 0.00 6,173.99万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 0.00 2.02亿 -2.02亿
2 国泰海通证券股份有限公司总部 0.00 1.31亿 -1.31亿
3 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0.00 9,399.24万 -9,399.24万
4 国新证券股份有限公司北京分公司 0.00 6,872.50万 -6,872.50万
5 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 0.00 6,224.94万 -6,224.94万
近 90 天上榜记录 共 6 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-09-14 4.26 -9.94% -2,697.26万 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-10 5.25 -8.06% -2,110.84万 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券;有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-09-09 5.71 +8.14% -7,157.27万 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 查看席位
2026-09-08 5.28 +10.00% 3,360.25万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-07 4.80 +10.09% 2,739.36万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-09-04 4.36 +10.10% 1.17亿 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券;非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示