东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-07
收盘价13.86
涨跌幅+5.40%
龙虎榜净买额5,914.87万
买入额1.72亿
卖出额1.13亿
换手率25.89%
成交额14.94亿
上榜原因 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 7,209.62万 0.00 7,209.62万
2 国泰海通证券股份有限公司总部 3,405.88万 0.00 3,405.88万
3 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 2,530.34万 0.00 2,530.34万
4 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 2,294.03万 0.00 2,294.03万
5 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 1,735.89万 0.00 1,735.89万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 0.00 3,354.25万 -3,354.25万
2 长江证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 0.00 2,257.34万 -2,257.34万
3 中信建投证券股份有限公司南昌桃苑大街证券营业部 0.00 2,169.78万 -2,169.78万
4 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 0.00 1,861.29万 -1,861.29万
5 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0.00 1,618.24万 -1,618.24万
近 90 天上榜记录 共 7 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-09-11 11.44 -9.99% -3,223.42万 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-09-10 12.71 -9.99% -2,756.92万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-09-08 14.81 +6.85% -6,234.08万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-09-07 13.86 +5.40% 5,914.87万 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 查看席位
2026-09-03 14.26 +10.03% 1.53亿 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券;有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-09-01 13.37 +10.04% -9,622.06万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-08-27 12.12 +9.98% 5,828.73万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券;有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示