东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-10
收盘价12.71
涨跌幅-9.99%
龙虎榜净买额-2,756.92万
买入额5,791.97万
卖出额8,548.89万
换手率20.49%
成交额11.26亿
上榜原因 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1,305.85万 0.00 1,305.85万
2 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 1,279.55万 0.00 1,279.55万
3 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 1,165.00万 0.00 1,165.00万
4 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 1,032.96万 0.00 1,032.96万
5 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 1,008.61万 0.00 1,008.61万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 0.00 2,512.96万 -2,512.96万
2 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 0.00 1,567.57万 -1,567.57万
3 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 0.00 1,535.81万 -1,535.81万
4 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0.00 1,471.24万 -1,471.24万
5 中国银河证券股份有限公司武汉汉阳证券营业部 0.00 1,461.30万 -1,461.30万
近 90 天上榜记录 共 7 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-09-11 11.44 -9.99% -3,223.42万 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-09-10 12.71 -9.99% -2,756.92万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-09-08 14.81 +6.85% -6,234.08万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-09-07 13.86 +5.40% 5,914.87万 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 查看席位
2026-09-03 14.26 +10.03% 1.53亿 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券;有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-09-01 13.37 +10.04% -9,622.06万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-08-27 12.12 +9.98% 5,828.73万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券;有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示