交易日2026-09-07
收盘价83.48
涨跌幅+33.25%
龙虎榜净买额2,123.62万
买入额1.17亿
卖出额9,549.94万
换手率71.19%
成交额15.54亿
上榜原因
无价格涨跌幅限制的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3,093.63万 | 0.00 | 3,093.63万 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2,680.93万 | 0.00 | 2,680.93万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2,219.20万 | 0.00 | 2,219.20万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1,870.51万 | 0.00 | 1,870.51万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1,809.28万 | 0.00 | 1,809.28万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 0.00 | 2,636.58万 | -2,636.58万 |