东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-18
收盘价64.06
涨跌幅+6.59%
龙虎榜净买额226.77万
买入额3,378.08万
卖出额3,151.31万
换手率31.51%
成交额4.67亿
上榜原因 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 长江证券股份有限公司监利华容路证券营业部 716.11万 0.00 716.11万
2 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 708.35万 0.00 708.35万
3 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 687.07万 0.00 687.07万
4 华西证券股份有限公司什邡蓥华山路证券营业部 656.81万 0.00 656.81万
5 华鑫证券有限责任公司深圳福田分公司 609.74万 0.00 609.74万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 机构专用 0.00 1,532.10万 -1,532.10万
2 华泰证券股份有限公司南京江宁苏源大道证券营业部 0.00 482.53万 -482.53万
3 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 0.00 401.76万 -401.76万
4 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 0.00 370.64万 -370.64万
5 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 0.00 364.28万 -364.28万
近 90 天上榜记录 共 2 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-09-18 64.06 +6.59% 226.77万 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 查看席位
2026-09-07 83.48 +33.25% 2,123.62万 无价格涨跌幅限制的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示