交易日2026-09-07
收盘价16.64
涨跌幅+9.98%
龙虎榜净买额7,739.67万
买入额1.31亿
卖出额5,405.63万
换手率6.56%
成交额7.51亿
上榜原因
非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华泰证券股份有限公司总部 | 4,883.01万 | 0.00 | 4,883.01万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2,678.45万 | 0.00 | 2,678.45万 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2,171.67万 | 0.00 | 2,171.67万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 1,767.21万 | 0.00 | 1,767.21万 |
| 5 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 1,644.95万 | 0.00 | 1,644.95万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1,406.14万 | -1,406.14万 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 1,261.03万 | -1,261.03万 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区龙启路证券营业部 | 0.00 | 1,012.55万 | -1,012.55万 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 870.28万 | -870.28万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0.00 | 855.62万 | -855.62万 |
近 90 天上榜记录
共 4 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 14.31 | -10.00% | -996.44万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-21 | 14.96 | +10.00% | 3.22万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-10-20 | 13.60 | +10.03% | 3,354.36万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-07 | 16.64 | +9.98% | 7,739.67万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |