交易日2026-10-21
收盘价14.96
涨跌幅+10.00%
龙虎榜净买额3.22万
买入额8,193.93万
卖出额8,190.72万
换手率11.73%
成交额5.36亿
上榜原因
非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2,237.56万 | 0.00 | 2,237.56万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 | 2,173.81万 | 0.00 | 2,173.81万 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1,610.48万 | 0.00 | 1,610.48万 |
| 4 | 长江证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 | 1,099.84万 | 0.00 | 1,099.84万 |
| 5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1,072.24万 | 0.00 | 1,072.24万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2,399.12万 | -2,399.12万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2,141.01万 | -2,141.01万 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1,461.32万 | -1,461.32万 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1,310.74万 | -1,310.74万 |
| 5 | 机构专用 | 0.00 | 878.52万 | -878.52万 |
近 90 天上榜记录
共 4 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 14.31 | -10.00% | -996.44万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-21 | 14.96 | +10.00% | 3.22万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-10-20 | 13.60 | +10.03% | 3,354.36万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-07 | 16.64 | +9.98% | 7,739.67万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |