东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-23
收盘价18.50
涨跌幅+9.99%
龙虎榜净买额-916.40万
买入额4,662.41万
卖出额5,578.81万
换手率2.10%
成交额3.75亿
上榜原因 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 东方证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 1,374.53万 0.00 1,374.53万
2 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 1,294.64万 0.00 1,294.64万
3 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 790.95万 0.00 790.95万
4 东莞证券股份有限公司佛山分公司 644.69万 0.00 644.69万
5 国金证券股份有限公司深圳分公司 557.61万 0.00 557.61万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 0.00 1,414.22万 -1,414.22万
2 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 0.00 1,211.26万 -1,211.26万
3 东方证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 0.00 1,125.02万 -1,125.02万
4 沪股通专用 0.00 1,109.23万 -1,109.23万
5 大同证券有限责任公司河津华兴路证券营业部 0.00 719.07万 -719.07万
近 90 天上榜记录 共 8 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-10-22 21.35 -5.53% 1,054.63万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-10-20 22.99 -9.24% -31.07万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-10-15 25.58 +10.02% 5,783.92万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-10-14 23.25 +9.98% 3,232.93万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-10-13 21.14 -8.09% -936.54万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-10-12 23.00 +10.00% -3,981.99万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-28 18.52 -8.99% -2,508.19万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-09-23 18.50 +9.99% -916.40万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示