东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-10-12
收盘价23.00
涨跌幅+10.00%
龙虎榜净买额-3,981.99万
买入额1.27亿
卖出额1.67亿
换手率7.27%
成交额24.38亿
上榜原因 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 2,814.81万 0.00 2,814.81万
2 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 2,722.98万 0.00 2,722.98万
3 沪股通专用 2,652.10万 0.00 2,652.10万
4 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 2,376.20万 0.00 2,376.20万
5 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 2,141.72万 0.00 2,141.72万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 中信证券股份有限公司上海分公司 0.00 4,361.50万 -4,361.50万
2 沪股通专用 0.00 3,339.87万 -3,339.87万
3 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 0.00 3,202.23万 -3,202.23万
4 中国国际金融股份有限公司上海分公司 0.00 3,112.77万 -3,112.77万
5 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0.00 2,673.40万 -2,673.40万
近 90 天上榜记录 共 8 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-10-22 21.35 -5.53% 1,054.63万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-10-20 22.99 -9.24% -31.07万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-10-15 25.58 +10.02% 5,783.92万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-10-14 23.25 +9.98% 3,232.93万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-10-13 21.14 -8.09% -936.54万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-10-12 23.00 +10.00% -3,981.99万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-28 18.52 -8.99% -2,508.19万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-09-23 18.50 +9.99% -916.40万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示