东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-29
收盘价37.66
涨跌幅-9.99%
龙虎榜净买额-2,686.56万
买入额2,564.96万
卖出额5,251.52万
换手率1.46%
成交额2.70亿
上榜原因 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 644.75万 0.00 644.75万
2 沪股通专用 618.56万 0.00 618.56万
3 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 435.92万 0.00 435.92万
4 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 435.55万 0.00 435.55万
5 民生证券股份有限公司漯河泰山中路证券营业部 430.19万 0.00 430.19万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 华福证券股份有限公司深圳分公司 0.00 1,968.11万 -1,968.11万
2 沪股通专用 0.00 1,117.83万 -1,117.83万
3 东莞证券股份有限公司深圳福田彩田路证券营业部 0.00 881.24万 -881.24万
4 国泰海通证券股份有限公司总部 0.00 817.75万 -817.75万
5 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 0.00 466.58万 -466.58万
近 90 天上榜记录 共 5 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-10-14 31.63 -7.92% 2.12亿 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-29 37.66 -9.99% -2,686.56万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-09-23 36.75 -1.90% 4,489.21万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-09-21 36.12 +9.99% -1.67亿 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-16 28.33 +10.02% 7,249.70万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示