东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-10-14
收盘价31.63
涨跌幅-7.92%
龙虎榜净买额2.12亿
买入额6.94亿
卖出额4.82亿
换手率8.12%
成交额33.91亿
上榜原因 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 2.21亿 0.00 2.21亿
2 国泰海通证券股份有限公司总部 1.91亿 0.00 1.91亿
3 中国国际金融股份有限公司上海分公司 1.03亿 0.00 1.03亿
4 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 9,476.16万 0.00 9,476.16万
5 中信证券股份有限公司上海分公司 8,389.39万 0.00 8,389.39万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 0.00 1.40亿 -1.40亿
2 国泰海通证券股份有限公司总部 0.00 1.15亿 -1.15亿
3 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0.00 8,205.43万 -8,205.43万
4 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0.00 7,585.57万 -7,585.57万
5 中信证券股份有限公司上海分公司 0.00 6,904.70万 -6,904.70万
近 90 天上榜记录 共 5 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-10-14 31.63 -7.92% 2.12亿 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-29 37.66 -9.99% -2,686.56万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-09-23 36.75 -1.90% 4,489.21万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-09-21 36.12 +9.99% -1.67亿 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-16 28.33 +10.02% 7,249.70万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示