东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-30
收盘价10.35
涨跌幅+9.99%
龙虎榜净买额9,204.30万
买入额1.29亿
卖出额3,703.36万
换手率1.34%
成交额2.92亿
上榜原因 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 中信证券股份有限公司陕西分公司 3,755.15万 0.00 3,755.15万
2 华金证券股份有限公司上海分公司 3,245.97万 0.00 3,245.97万
3 华福证券股份有限公司上海银城路证券营业部 2,346.67万 0.00 2,346.67万
4 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 1,854.43万 0.00 1,854.43万
5 华泰证券股份有限公司上海徐汇区龙启路证券营业部 1,705.44万 0.00 1,705.44万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 国泰海通证券股份有限公司南京溧水中山路证券营业部 0.00 1,690.25万 -1,690.25万
2 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 0.00 757.88万 -757.88万
3 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 0.00 472.78万 -472.78万
4 中泰证券股份有限公司泰安龙潭路证券营业部 0.00 416.38万 -416.38万
5 平安证券股份有限公司温州市府路证券营业部 0.00 366.08万 -366.08万
近 90 天上榜记录 共 8 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-11-13 13.11 -10.02% -2,092.49万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-10-19 15.58 +2.77% -4,524.69万 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 查看席位
2026-10-09 12.53 +10.01% 4,977.13万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券;连续10个交易日内4次出现同正向异常波动的证券 查看席位
2026-10-08 11.39 +10.05% 2,934.75万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券;有价格涨跌幅限制的连续10个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券 查看席位
2026-09-30 10.35 +9.99% 9,204.30万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-28 8.55 +10.04% 6,431.13万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-09-24 7.77 +10.06% 2,681.48万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-09-23 7.06 +9.97% 2,356.81万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示