东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-11-13
收盘价13.11
涨跌幅-10.02%
龙虎榜净买额-2,092.49万
买入额2,163.28万
卖出额4,255.77万
换手率1.42%
成交额1.94亿
上榜原因 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 559.27万 0.00 559.27万
2 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 504.47万 0.00 504.47万
3 东方证券股份有限公司乌鲁木齐南湖路证券营业部 387.66万 0.00 387.66万
4 华泰证券股份有限公司深圳分公司 380.45万 0.00 380.45万
5 西部证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 331.42万 0.00 331.42万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 0.00 1,539.90万 -1,539.90万
2 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 0.00 1,058.76万 -1,058.76万
3 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 0.00 708.99万 -708.99万
4 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 0.00 496.21万 -496.21万
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 0.00 451.90万 -451.90万
近 90 天上榜记录 共 8 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-11-13 13.11 -10.02% -2,092.49万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-10-19 15.58 +2.77% -4,524.69万 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 查看席位
2026-10-09 12.53 +10.01% 4,977.13万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券;连续10个交易日内4次出现同正向异常波动的证券 查看席位
2026-10-08 11.39 +10.05% 2,934.75万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券;有价格涨跌幅限制的连续10个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券 查看席位
2026-09-30 10.35 +9.99% 9,204.30万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-28 8.55 +10.04% 6,431.13万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-09-24 7.77 +10.06% 2,681.48万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-09-23 7.06 +9.97% 2,356.81万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示