交易日2026-10-20
收盘价43.61
涨跌幅-18.94%
龙虎榜净买额-6,602.36万
买入额7,668.87万
卖出额1.43亿
换手率15.26%
成交额12.83亿
上榜原因
日跌幅达到15%的前5只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中航证券有限公司泉州九灌路证券营业部 | 1,629.58万 | 9,760.00 | 1,628.60万 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1,316.39万 | 724.66万 | 591.73万 |
| 3 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1,199.69万 | 633.79万 | 565.90万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1,183.79万 | 763.81万 | 419.98万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1,177.62万 | 893.46万 | 284.15万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部 | 13.57万 | 4,181.79万 | -4,168.23万 |
| 2 | 财通证券股份有限公司徐州中山北路证券营业部 | 18.42万 | 2,699.33万 | -2,680.91万 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司南昌沿江北大道证券营业部 | 20.03万 | 1,564.22万 | -1,544.19万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1,108.42万 | 1,449.00万 | -340.58万 |
| 5 | 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 1.37万 | 1,360.19万 | -1,358.82万 |
近 90 天上榜记录
共 6 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 37.70 | -16.24% | -2,416.48万 | 日跌幅达到15%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-20 | 43.61 | -18.94% | -6,602.36万 | 日跌幅达到15%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-08 | 39.52 | +9.99% | 7,614.41万 | 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 查看席位 |
| 2026-09-30 | 35.93 | +20.01% | 2,464.07万 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-29 | 29.94 | +20.00% | 6,585.88万 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券;日涨幅达到15%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-28 | 24.95 | +20.01% | 4,309.64万 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 查看席位 |