交易日2026-10-22
收盘价37.70
涨跌幅-16.24%
龙虎榜净买额-2,416.48万
买入额5,284.77万
卖出额7,701.25万
换手率12.75%
成交额9.41亿
上榜原因
日跌幅达到15%的前5只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 859.37万 | 475.32万 | 384.05万 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 834.86万 | 1,027.95万 | -193.09万 |
| 3 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 822.09万 | 323.68万 | 498.40万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 784.36万 | 746.70万 | 37.66万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 767.68万 | 822.04万 | -54.36万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 677.27万 | 1,251.24万 | -573.96万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 538.71万 | 1,141.77万 | -603.06万 |
| 3 | 天风证券股份有限公司深圳福中三路证券营业部 | 4,291.00 | 1,068.49万 | -1,068.06万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 834.86万 | 1,027.95万 | -193.09万 |
| 5 | 中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 0.00 | 844.08万 | -844.08万 |
近 90 天上榜记录
共 6 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 37.70 | -16.24% | -2,416.48万 | 日跌幅达到15%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-20 | 43.61 | -18.94% | -6,602.36万 | 日跌幅达到15%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-08 | 39.52 | +9.99% | 7,614.41万 | 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 查看席位 |
| 2026-09-30 | 35.93 | +20.01% | 2,464.07万 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-29 | 29.94 | +20.00% | 6,585.88万 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券;日涨幅达到15%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-28 | 24.95 | +20.01% | 4,309.64万 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 查看席位 |