交易日2026-10-20
收盘价19.70
涨跌幅+9.99%
龙虎榜净买额-2,684.45万
买入额3,739.50万
卖出额6,423.95万
换手率22.00%
成交额6.00亿
上榜原因
有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1,129.05万 | 0.00 | 1,129.05万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 903.44万 | 0.00 | 903.44万 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 586.32万 | 0.00 | 586.32万 |
| 4 | 华龙证券股份有限公司湖南分公司 | 563.01万 | 0.00 | 563.01万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 557.69万 | 0.00 | 557.69万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 0.00 | 1,618.89万 | -1,618.89万 |
| 2 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1,212.99万 | -1,212.99万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 1,176.89万 | -1,176.89万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1,170.75万 | -1,170.75万 |
近 90 天上榜记录
共 4 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 15.32 | -7.26% | -1,206.20万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-10-21 | 17.93 | -8.98% | -1,615.82万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-20 | 19.70 | +9.99% | -2,684.45万 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-19 | 17.91 | +10.01% | 1,634.08万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |