交易日2026-10-23
收盘价15.32
涨跌幅-7.26%
龙虎榜净买额-1,206.20万
买入额7,220.85万
卖出额8,427.05万
换手率14.76%
成交额12.37亿
上榜原因
非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1,874.39万 | 0.00 | 1,874.39万 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1,424.15万 | 0.00 | 1,424.15万 |
| 3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1,363.86万 | 0.00 | 1,363.86万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1,349.43万 | 0.00 | 1,349.43万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1,209.02万 | 0.00 | 1,209.02万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 0.00 | 2,117.10万 | -2,117.10万 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0.00 | 2,061.21万 | -2,061.21万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1,863.36万 | -1,863.36万 |
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 1,294.11万 | -1,294.11万 |
| 5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1,091.27万 | -1,091.27万 |
近 90 天上榜记录
共 4 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 15.32 | -7.26% | -1,206.20万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-10-21 | 17.93 | -8.98% | -1,615.82万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-20 | 19.70 | +9.99% | -2,684.45万 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-19 | 17.91 | +10.01% | 1,634.08万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |