东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
营业部明细
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部
← 返回排行
交易日2026-09-07
买入合计4.82亿
卖出合计3.77亿
净额1.05亿
涉及个股16 只
股票 买入额 卖出额 净额 操作
罗 牛 山 SZ000735 7,405.29万 5.15万 7,400.14万 席位明细
万讯自控 SZ300112 5,700.98万 3.84万 5,697.14万 席位明细
青山纸业 SH600103 5,530.06万 0.00 5,530.06万 席位明细
海欣食品 SZ002702 5,276.15万 5,610.00 5,275.59万 席位明细
红豆股份 SH600400 5,194.90万 0.00 5,194.90万 席位明细
福赛科技 SZ301529 3,341.15万 7.56万 3,333.59万 席位明细
百大集团 SH600865 3,284.25万 0.00 3,284.25万 席位明细
天沃科技 SZ002564 3,272.73万 5.84万 3,266.89万 席位明细
豪美新材 SZ002988 2,680.11万 1.84万 2,678.27万 席位明细
华天酒店 SZ000428 3,218.93万 2,782.51万 436.42万 席位明细
中国出版 SH601949 3,275.38万 3,412.78万 -137.41万 席位明细
东亚药业 SH605177 0.00 1,224.73万 -1,224.73万 席位明细
安记食品 SH603696 0.00 1,261.03万 -1,261.03万 席位明细
我爱我家 SZ000560 36.58万 7,758.30万 -7,721.71万 席位明细
恒宝股份 SZ002104 13.05万 1.04亿 -1.04亿 席位明细
天娱数科 SZ002354 12.87万 1.09亿 -1.09亿 席位明细
同一股票多个上榜原因取最大成交额后汇总 数据来源:东方财富龙虎榜