东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
营业部明细
沪股通专用
← 返回排行
交易日2026-09-08
买入合计10.15亿
卖出合计8.12亿
净额2.03亿
涉及个股12 只
股票 买入额 卖出额 净额 操作
领先股份 SH603991 2.94亿 1.81亿 1.13亿 席位明细
金健米业 SH600127 1.55亿 9,053.86万 6,428.68万 席位明细
科森科技 SH603626 1.11亿 5,120.83万 5,933.10万 席位明细
亚泰集团 SH600881 6,159.49万 3,302.34万 2,857.15万 席位明细
潞化科技 SH600691 2,423.77万 1,516.94万 906.82万 席位明细
奥浦迈 SH688293 4,826.54万 4,091.70万 734.85万 席位明细
翠微股份 SH603123 1.22亿 1.15亿 632.38万 席位明细
百合花 SH603823 5,472.17万 5,832.90万 -360.73万 席位明细
红四方 SH603395 2,682.46万 3,551.04万 -868.59万 席位明细
上海电影 SH601595 8,409.42万 9,866.08万 -1,456.66万 席位明细
新炬网络 SH605398 0.00 2,054.49万 -2,054.49万 席位明细
千金药业 SH600479 3,491.07万 7,182.82万 -3,691.75万 席位明细
同一股票多个上榜原因取最大成交额后汇总 数据来源:东方财富龙虎榜