东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 深股通专用 14 只 13.10亿 13.12亿 -157.76万
2 沪股通专用 12 只 10.15亿 8.12亿 2.03亿
3 机构专用 35 只 8.28亿 8.27亿 74.42万
4 国泰海通证券股份有限公司总部 20 只 6.82亿 5.62亿 1.20亿
5 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 10 只 4.74亿 1.87亿 2.87亿
6 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 3 只 3.49亿 4,984.45万 2.99亿
7 国新证券股份有限公司北京分公司 5 只 3.15亿 2,810.74万 2.87亿
8 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 4 只 2.55亿 2,083.74万 2.34亿
9 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 17 只 2.54亿 3.36亿 -8,270.65万
10 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 11 只 2.10亿 1.18亿 9,179.59万
11 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 13 只 1.78亿 1.03亿 7,534.09万
12 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 10 只 1.71亿 8,391.50万 8,692.35万
13 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 4 只 1.51亿 6,541.27万 8,594.20万
14 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 2 只 1.33亿 1,815.86万 1.15亿
15 中信证券股份有限公司上海分公司 9 只 1.27亿 1.33亿 -619.65万
16 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 4 只 1.26亿 1.15亿 1,012.44万
17 国联民生证券股份有限公司无锡洛社镇人民南路证券营业部 1 只 1.07亿 0.00 1.07亿
18 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 11 只 9,691.49万 1.14亿 -1,692.39万
19 长城证券股份有限公司成都天晖中街证券营业部 1 只 9,265.09万 95.08万 9,170.02万
20 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 2 只 8,528.71万 3,805.52万 4,723.19万
21 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 1 只 8,094.07万 369.63万 7,724.45万
22 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 6 只 6,228.29万 4,999.83万 1,228.46万
23 华泰证券股份有限公司总部 5 只 6,032.96万 2,069.27万 3,963.69万
24 国泰海通证券股份有限公司顺德大良证券营业部 1 只 5,572.79万 0.00 5,572.79万
25 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 1 只 4,870.68万 5.08万 4,865.60万
26 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 3 只 4,837.06万 2,472.58万 2,364.48万
27 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 3 只 4,827.00万 2,705.68万 2,121.33万
28 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 1 只 4,823.74万 0.00 4,823.74万
29 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 4 只 4,336.21万 1.42亿 -9,891.80万
30 平安证券股份有限公司浙江分公司 2 只 4,278.01万 4,876.43万 -598.42万
交易日:2026-09-08 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额