东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
营业部明细
深股通专用
← 返回排行
交易日2026-09-08
买入合计13.10亿
卖出合计13.12亿
净额-157.76万
涉及个股14 只
股票 买入额 卖出额 净额 操作
中京电子 SZ002579 1.89亿 1.49亿 4,013.41万 席位明细
粤桂股份 SZ000833 7,386.70万 4,166.60万 3,220.10万 席位明细
华盛昌 SZ002980 2.15亿 1.85亿 3,008.69万 席位明细
盈新发展 SZ000620 7,610.81万 5,256.65万 2,354.16万 席位明细
金正大 SZ002470 1.47亿 1.28亿 1,946.00万 席位明细
高争民爆 SZ002827 5,656.92万 3,800.10万 1,856.81万 席位明细
我爱我家 SZ000560 1.14亿 9,673.58万 1,742.88万 席位明细
中信出版 SZ300788 2,763.97万 1,326.89万 1,437.08万 席位明细
竞业达 SZ003005 1,574.38万 2,630.56万 -1,056.17万 席位明细
欢瑞世纪 SZ000892 6,437.80万 8,494.09万 -2,056.30万 席位明细
中石科技 SZ300684 6,805.04万 8,913.51万 -2,108.47万 席位明细
中远通 SZ301516 2,998.15万 6,024.10万 -3,025.95万 席位明细
神农种业 SZ300189 1.32亿 1.70亿 -3,826.20万 席位明细
博云新材 SZ002297 1.01亿 1.77亿 -7,663.80万 席位明细
同一股票多个上榜原因取最大成交额后汇总 数据来源:东方财富龙虎榜