东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
营业部明细
沪股通专用
← 返回排行
交易日2026-10-23
买入合计12.67亿
卖出合计12.42亿
净额2,564.66万
涉及个股13 只
股票 买入额 卖出额 净额 操作
福莱新材 SH605488 3.17亿 2.18亿 9,840.04万 席位明细
金健米业 SH600127 1.21亿 5,278.00万 6,847.33万 席位明细
鸣志电器 SH603728 1.58亿 1.22亿 3,585.27万 席位明细
海天瑞声 SH688787 2.44亿 2.16亿 2,814.60万 席位明细
当虹科技 SH688039 3,272.45万 523.68万 2,748.77万 席位明细
多伦科技 SH603528 4,960.96万 2,532.17万 2,428.79万 席位明细
海欣股份 SH600851 1,949.84万 1,336.87万 612.97万 席位明细
晶丰明源 SH688368 8,361.58万 8,290.44万 71.14万 席位明细
长鸿高科 SH605008 505.52万 496.70万 8.82万 席位明细
海量数据 SH603138 2,645.70万 4,086.96万 -1,441.25万 席位明细
奥普特 SH688686 7,521.82万 1.13亿 -3,797.62万 席位明细
风语筑 SH603466 6,818.55万 1.11亿 -4,283.45万 席位明细
索辰科技 SH688507 6,715.93万 2.36亿 -1.69亿 席位明细
同一股票多个上榜原因取最大成交额后汇总 数据来源:东方财富龙虎榜