东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-08-18
机构买入16.10亿
机构卖出21.72亿
机构净额-5.62亿
涉及个股44 只
股票 机构买入 机构卖出 净额 操作
金禄电子 SZ301282 1.08亿 5,579.60万 5,270.16万 席位明细
誉衡药业 SZ002437 7,571.87万 4,838.47万 2,733.40万 席位明细
鼎阳科技 SH688112 2,265.60万 0.00 2,265.60万 席位明细
瑞丰高材 SZ300243 8,462.14万 6,616.02万 1,846.12万 席位明细
北京文化 SZ000802 1.05亿 8,683.76万 1,809.58万 席位明细
神农种业 SZ300189 5,878.66万 4,416.88万 1,461.78万 席位明细
华民股份 SZ300345 1.23亿 1.10亿 1,242.88万 席位明细
大地熊 SH688077 1,824.08万 603.73万 1,220.34万 席位明细
金字火腿 SZ002515 6,591.95万 5,752.41万 839.53万 席位明细
华森制药 SZ002907 773.74万 163.96万 609.78万 席位明细
桂发祥 SZ002820 1,286.77万 781.10万 505.67万 席位明细
金时科技 SZ002951 996.41万 635.09万 361.31万 席位明细
瑞纳智能 SZ301129 751.97万 413.08万 338.89万 席位明细
中远通 SZ301516 2,760.97万 2,516.65万 244.32万 席位明细
龙鑫智能 BJ920117 328.58万 147.91万 180.66万 席位明细
吉和昌 BJ920193 462.83万 327.42万 135.41万 席位明细
农大科技 BJ920159 212.98万 135.13万 77.84万 席位明细
盈新发展 SZ000620 6,091.67万 6,015.35万 76.32万 席位明细
珈凯生物 BJ920165 108.25万 237.83万 -129.58万 席位明细
澳洋健康 SZ002172 1,602.51万 1,746.10万 -143.59万 席位明细
浩淼科技 BJ920856 0.00 262.39万 -262.39万 席位明细
华绿生物 SZ300970 187.85万 462.63万 -274.77万 席位明细
恒兴股份 BJ920107 27.00万 362.37万 -335.37万 席位明细
大北农 SZ002385 1,532.35万 1,899.42万 -367.07万 席位明细
海洋王 SZ002724 397.86万 855.26万 -457.40万 席位明细
坤泰股份 SZ001260 0.00 474.37万 -474.37万 席位明细
皇氏集团 SZ002329 3,407.62万 3,957.90万 -550.28万 席位明细
天山生物 SZ300313 1,114.36万 1,767.97万 -653.61万 席位明细
超纯应材 SZ301717 1.20亿 1.31亿 -1,014.14万 席位明细
金 螳 螂 SZ002081 1.06亿 1.17亿 -1,071.00万 席位明细
诚迈科技 SZ300598 0.00 1,120.64万 -1,120.64万 席位明细
华生科技 SH605180 0.00 1,240.52万 -1,240.52万 席位明细
华东数控 SZ002248 1,937.29万 3,201.25万 -1,263.96万 席位明细
百合股份 SH603102 0.00 1,359.06万 -1,359.06万 席位明细
创元科技 SZ000551 196.82万 1,880.41万 -1,683.60万 席位明细
太辰光 SZ300570 3.09亿 3.26亿 -1,702.79万 席位明细
万邦医药 SZ301520 0.00 1,974.17万 -1,974.17万 席位明细
康农种业 BJ920403 0.00 1,981.84万 -1,981.84万 席位明细
江瀚新材 SH603281 0.00 3,519.23万 -3,519.23万 席位明细
埃斯顿 SZ002747 1.19亿 1.60亿 -4,090.18万 席位明细
航天电器 SZ002025 3,505.88万 9,110.30万 -5,604.41万 席位明细
贝达药业 SZ300558 1,570.86万 1.16亿 -1.01亿 席位明细
中石科技 SZ300684 0.00 1.60亿 -1.60亿 席位明细
聚和材料 SH688503 0.00 2.01亿 -2.01亿 席位明细
汇总当日名称含「机构专用」的买卖席位,按股票合并 数据来源:东方财富龙虎榜