东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-01
收盘价4.37
涨跌幅+10.08%
龙虎榜净买额2,178.88万
买入额4,009.26万
卖出额1,830.38万
换手率0.94%
成交额6,980.82万
上榜原因 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 3,008.46万 0.00 3,008.46万
2 沪股通专用 449.49万 0.00 449.49万
3 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 261.81万 0.00 261.81万
4 国泰海通证券股份有限公司总部 184.45万 0.00 184.45万
5 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 105.05万 0.00 105.05万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 机构专用 0.00 687.23万 -687.23万
2 沪股通专用 0.00 629.61万 -629.61万
3 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0.00 203.44万 -203.44万
4 国泰海通证券股份有限公司总部 0.00 177.33万 -177.33万
5 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0.00 132.77万 -132.77万
近 90 天上榜记录 共 7 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-10-29 4.57 -7.11% -350.86万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-10-28 4.92 +10.07% -3,630.57万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券;非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-10-27 4.47 +10.10% 670.79万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-09-04 4.97 -2.55% 828.40万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-09-03 5.10 +6.03% -3,646.74万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-09-02 4.81 +10.07% 6,007.52万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-09-01 4.37 +10.08% 2,178.88万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示