东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-04
收盘价4.97
涨跌幅-2.55%
龙虎榜净买额828.40万
买入额7,650.73万
卖出额6,822.33万
换手率7.86%
成交额6.64亿
上榜原因 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 2,732.17万 0.00 2,732.17万
2 国泰海通证券股份有限公司总部 1,511.33万 0.00 1,511.33万
3 国泰海通证券股份有限公司深圳前海分公司 1,444.00万 0.00 1,444.00万
4 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 1,040.41万 0.00 1,040.41万
5 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 922.82万 0.00 922.82万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 0.00 3,339.03万 -3,339.03万
2 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0.00 984.48万 -984.48万
3 国泰海通证券股份有限公司总部 0.00 894.12万 -894.12万
4 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 0.00 812.50万 -812.50万
5 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 0.00 792.21万 -792.21万
近 90 天上榜记录 共 7 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-10-29 4.57 -7.11% -350.86万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-10-28 4.92 +10.07% -3,630.57万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券;非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-10-27 4.47 +10.10% 670.79万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-09-04 4.97 -2.55% 828.40万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-09-03 5.10 +6.03% -3,646.74万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-09-02 4.81 +10.07% 6,007.52万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-09-01 4.37 +10.08% 2,178.88万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示