东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-10-27
收盘价4.47
涨跌幅+10.10%
龙虎榜净买额670.79万
买入额3,170.72万
卖出额2,499.93万
换手率1.57%
成交额1.18亿
上榜原因 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 1,416.95万 0.00 1,416.95万
2 沪股通专用 615.69万 0.00 615.69万
3 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 424.56万 0.00 424.56万
4 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 387.70万 0.00 387.70万
5 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 325.82万 0.00 325.82万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 0.00 752.87万 -752.87万
2 国泰海通证券股份有限公司深圳前海分公司 0.00 664.80万 -664.80万
3 国泰海通证券股份有限公司总部 0.00 611.56万 -611.56万
4 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0.00 257.12万 -257.12万
5 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0.00 213.58万 -213.58万
近 90 天上榜记录 共 7 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-10-29 4.57 -7.11% -350.86万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-10-28 4.92 +10.07% -3,630.57万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券;非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-10-27 4.47 +10.10% 670.79万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-09-04 4.97 -2.55% 828.40万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-09-03 5.10 +6.03% -3,646.74万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-09-02 4.81 +10.07% 6,007.52万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-09-01 4.37 +10.08% 2,178.88万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示