交易日2026-09-09
收盘价7.69
涨跌幅+10.01%
龙虎榜净买额-1,152.74万
买入额8,536.53万
卖出额9,689.26万
换手率8.52%
成交额2.54亿
上榜原因
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山证券有限责任公司温州瓯江路证券营业部 | 2,684.73万 | 0.00 | 2,684.73万 |
| 2 | 华福证券股份有限公司温州分公司 | 1,957.03万 | 0.00 | 1,957.03万 |
| 3 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1,371.04万 | 636.31万 | 734.73万 |
| 4 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 1,180.34万 | 775.20万 | 405.14万 |
| 5 | 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 1,012.54万 | 767.02万 | 245.52万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 330.85万 | 2,848.50万 | -2,517.65万 |
| 2 | 国新证券股份有限公司岳阳大道证券营业部 | 0.00 | 2,509.16万 | -2,509.16万 |
| 3 | 西南证券股份有限公司岳阳通海南路证券营业部 | 0.00 | 1,106.67万 | -1,106.67万 |
| 4 | 广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 0.00 | 1,046.41万 | -1,046.41万 |
| 5 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 1,180.34万 | 775.20万 | 405.14万 |
近 90 天上榜记录
共 4 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 7.06 | -6.37% | -9,212.68万 | 日换手率达到20%的前5只证券;连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-09-14 | 8.38 | -9.99% | -2.21亿 | 日振幅值达到15%的前5只证券;日跌幅偏离值达到7%的前5只证券;日换手率达到20%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-11 | 9.31 | +10.05% | 4,060.93万 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-09-09 | 7.69 | +10.01% | -1,152.74万 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |