交易日2026-09-16
收盘价7.06
涨跌幅-6.37%
龙虎榜净买额-9,212.68万
买入额1.72亿
卖出额2.64亿
换手率26.08%
成交额15.37亿
上榜原因
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券;日换手率达到20%的前5只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 2,716.96万 | 3,278.66万 | -561.70万 |
| 2 | 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 2,526.45万 | 3,115.93万 | -589.48万 |
| 3 | 华福证券股份有限公司温州分公司 | 2,382.55万 | 5,156.88万 | -2,774.33万 |
| 4 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 2,205.98万 | 2,587.74万 | -381.76万 |
| 5 | 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 1,846.98万 | 1,773.69万 | 73.29万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华福证券股份有限公司温州分公司 | 2,382.55万 | 5,156.88万 | -2,774.33万 |
| 2 | 中山证券有限责任公司温州瓯江路证券营业部 | 1,178.46万 | 4,800.50万 | -3,622.05万 |
| 3 | 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 2,716.96万 | 3,278.66万 | -561.70万 |
| 4 | 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 2,526.45万 | 3,115.93万 | -589.48万 |
| 5 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 2,205.98万 | 2,587.74万 | -381.76万 |
近 90 天上榜记录
共 4 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 7.06 | -6.37% | -9,212.68万 | 日换手率达到20%的前5只证券;连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-09-14 | 8.38 | -9.99% | -2.21亿 | 日振幅值达到15%的前5只证券;日跌幅偏离值达到7%的前5只证券;日换手率达到20%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-11 | 9.31 | +10.05% | 4,060.93万 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-09-09 | 7.69 | +10.01% | -1,152.74万 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |