交易日2026-09-14
收盘价8.38
涨跌幅-9.99%
龙虎榜净买额-2.21亿
买入额2.42亿
卖出额4.63亿
换手率30.63%
成交额6.95亿
上榜原因
日振幅值达到15%的前5只证券;日跌幅偏离值达到7%的前5只证券;日换手率达到20%的前5只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 1,719.15万 | 1,028.82万 | 690.33万 |
| 2 | 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 1,274.31万 | 1,133.65万 | 140.65万 |
| 3 | 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 1,185.90万 | 395.28万 | 790.62万 |
| 4 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 1,078.28万 | 740.37万 | 337.91万 |
| 5 | 中泰证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 994.11万 | 268.60万 | 725.52万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山证券有限责任公司温州瓯江路证券营业部 | 327.57万 | 3,865.17万 | -3,537.60万 |
| 2 | 华福证券股份有限公司温州分公司 | 587.65万 | 3,133.71万 | -2,546.06万 |
| 3 | 华福证券股份有限公司南京创智路证券营业部 | 235.83万 | 1,948.85万 | -1,713.01万 |
| 4 | 机构专用 | 678.26万 | 1,691.22万 | -1,012.96万 |
近 90 天上榜记录
共 4 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 7.06 | -6.37% | -9,212.68万 | 日换手率达到20%的前5只证券;连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-09-14 | 8.38 | -9.99% | -2.21亿 | 日振幅值达到15%的前5只证券;日跌幅偏离值达到7%的前5只证券;日换手率达到20%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-11 | 9.31 | +10.05% | 4,060.93万 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-09-09 | 7.69 | +10.01% | -1,152.74万 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |